Description
Seule planète synchrone du système Tarsis.
Elle se divise en deux faces. Un côté jour rougeoyant composé d'océan de lave et d'obsidian surchauffé.
Un côté nuit composé de basalt recouvert de cheveux et de larmes de pelé. Le ciel est traversé par des lueurs incandescentes.
| champ | valeur | unité |
|---|
| Type | Tellurique Silicatée | |
| Masse | 0.318718 | M🜨 |
| Rayon | 4679 | Km |
| Gravité | 5.803525677 | m/s |
| Température de jour | 1040 | K° |
| Température de nuit | 502 | K° |
| Distance | 0.054036 | UA |
| Pression atmosphérique | 0.23691194820064 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 151.991607774609 | km |
| Période de révolution | 5.267563 | jours |
| Durée de jour sidéral | 126.421509308361 | h |
| Inclinaison | 0.439 | ° |
| rotation | synchrone | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| CO2 | 89.931070007664 | % |
| N2 | 8.44809777629758 | % |
| S02 | 1.28978147084965 | % |
| HCN | 0.192004923601687 | % |
| NO2 | 0.0935073208684865 | % |
| O3 | 0.0455385007185576 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygène | 49.5722929711732 | % |
| Silicium | 29.0685308306137 | % |
| Aluminium | 4.92827121924318 | % |
| Fer | 3.83471526845947 | % |
| Calcium | 2.95951422309163 | % |
| Sodium | 2.01434980709999 | % |
| Magnésium | 2.10109717214783 | % |
| Azote | 0.488525682834238 | % |
| Chrome | 0.303527648772204 | % |
| Zinc | 0.25288628278883 | % |
| Potassium | 1.58147668430057 | % |
| Nickel | 1.11623668779171 | % |
| Soufre | 0.716601127136005 | % |
| Titane | 0.578741425374066 | % |
| Cobalt | 0.138906598606341 | % |
| Cuivre | 0.109138258502879 | % |
| Argent | 0.0252375821703934 | % |
| Manganèse | 0.195446221692123 | % |
| Or | 0.00738488734652399 | % |
| Platine | 0.00616662691430405 | % |
| Thorium | 0.000505528401917305 | % |
| Uranium | 0.000447265538863685 | % |
Biomes
jour
| nom | Composition |
|---|
| puddle | sodium |
| Lava_Lake | obsidien |
| Viscous_rock | obsidien |
| Volcanic_Basalt | basalt |
| Lava_Field | obsidien |
nuit
| nom | Composition |
|---|
| pele_haire | obsidien |
| pele_tear | obsidien |
| obsidian_Field | obsidien |
| Lava_River | obsidien |
| Lava_Lake | obsidien |
| perforated_limestone | Calcaire |
| Rocky_Desert | obsidien |
| Iron_Desert | obsidien |
| Rocky_Desert | obsidien |
| Iron_Desert | Fer |
terminateur
| nom | Composition |
|---|
| fumarole | CO2, Soufre |
| Active_Volcano | basalt |
| Cliff | multi |
| Canyon | multi |