Tarsis II
Description
Informations
| champ | valeur | unité |
|---|---|---|
| Type | Tellurique Silicatée | |
| Masse | 0.071294 | M🜨 |
| Rayon | 3123 | Km |
| Gravité | 2.914267833 | m/s |
| Température de jour | 605 | K° |
| Température de nuit | 313 | K° |
| Distance | 0.148665 | UA |
| Pression atmosphérique | 0.0359039308709677 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 274.314320450192 | km |
| Période de révolution | 24.0382857053076 | jours |
| Durée de jour sidéral | 57.7596236145087 | h |
| Inclinaison | 0.141 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|---|---|
| CO2 | 95.8504731482177 | % |
| SO2 | 2.27013131987054 | % |
| N2 | 1.87939553191175 | % |
| O3 | 0.0455385007185576 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|---|---|
| Oxygene | 40.5098679809388 | % |
| Silicium | 29.1171271964244 | % |
| Fer | 7.65327704922455 | % |
| Aluminium | 7.23215331521045 | % |
| Calcium | 3.48991025500808 | % |
| Sodium | 2.80419754631169 | % |
| Potassium | 2.43111407606318 | % |
| Magnesium | 1.98709808109398 | % |
| Nickel | 1.22550727297479 | % |
| Argent | 0.0104628094961959 | % |
| Azote | 0.411147549171171 | % |
| Soufre | 0.933777420099149 | % |
| Titane | 0.8800552762397 | % |
| Manganese | 0.359645584554278 | % |
| Zinc | 0.293155198072273 | % |
| Cuivre | 0.261828342822243 | % |
| Chrome | 0.196511357613014 | % |
| Cobalt | 0.1851404684359 | % |
| Or | 0.0109744803232354 | % |
| Platine | 0.00440165474357687 | % |
| Uranium | 0.00134506697433013 | % |
| Thorium | 0.00130201820495376 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|---|
| Rocky_Desert | anorthosite, basalte, feldspaths, pyroxènes |
| fumerolle | CO2, Soufre |
| Sulfur_Plain | Soufre |
| Sandy_Desert | anorthosite, basalte, feldspaths, pyroxènes |
| Iron_Desert | obsidien |
| Active_Volcano | basalt |