Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Type | Géante de glace | |
| Masse | 38.450652 | M🜨 |
| Rayon | 26806 | Km |
| Gravité | 21.32945451 | m/s |
| Température de jour | 61 | K° |
| Température de nuit | 61 | K° |
| Distance | 6.466886 | UA |
| Pression atmosphérique | 30.0 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 113.001587700585 | km |
| Période de révolution | 6896.576759 | jours |
| Durée de jour sidéral | 24.4611834990364 | h |
| Inclinaison | 12.261 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| H2 | 86.8929011908785 | % |
| He | 12.4132715986969 | % |
| CH4 | 0.317617598203805 | % |
| H2O | 0.227024321868762 | % |
| NH3 | 0.149185290351983 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Hydrogen | 73.2135076066266 | % |
| Helium | 20.4144916340817 | % |
| Azote | 3.05617107382616 | % |
| Oxygene | 3.0427921928306 | % |
| Potassium | 0.121710899814986 | % |
| Sodium | 0.0902074014197805 | % |
| Fer | 0.0392111192381505 | % |
| Nickel | 0.0219080721620501 | % |
| Ammonia | 0.0 | % |
| H2O | 0.0 | % |
| Methane | 0.0 | % |
Lunes
Tarsis VI.M1
Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | ? | |
| Type | Lune de glace | |
| Masse | 0.257 | M🜨 |
| Rayon | 5775 | Km |
| Gravité | 3.07163221 | m/s |
| Température de jour | 81.6 | K° |
| Température de nuit | 77.9 | K° |
| Periapsis | 3820451.0 | km |
| Apoapsis | 3820451.0 | km |
| Pression atmosphérique | 0.4 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 140.2 | km |
| Période de révolution | 138.7 | jours |
| Durée de jour sidéral | 36.8 | h |
| Inclinaison | -3.03 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| N2 | 88.0 | % |
| CH4 | 11.0 | % |
| C2H6 | 1.0 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| H2O | 45 | % |
| Silicate | 35 | % |
| Methane (glace) | 12 | % |
| Azote (glace) | 5 | % |
| Tholins | 3 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Snow | Azote |
| Dune (tholins) | Azote |
| Cryovolcan | H20 |
| Canyon | Silicate |
| lava_dome (clathrates) | Methane |
| River | ethane |
| Ice_Crevasse | H20 |
| Ice_Plain | H20 |
| lava_dome | Methane |
| Lunar_pool | H20,Silicate |
Tarsis VI.M2
Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | ? | |
| Type | Lune Silicatée | |
| Masse | 0.111 | M🜨 |
| Rayon | 3568 | Km |
| Gravité | 3.475468481 | m/s |
| Température de jour | 81.6 | K° |
| Température de nuit | 77.9 | K° |
| Periapsis | 9556588.0 | km |
| Apoapsis | 9556588.0 | km |
| Pression atmosphérique | 0.457 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 138.9 | km |
| Période de révolution | 548.8 | jours |
| Durée de jour sidéral | 72.7 | h |
| Inclinaison | 2.77 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| CH4 | 49.8 | % |
| N2 | 50.2 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Silicate | 62 | % |
| H2O | 25 | % |
| Methane (liquide) | 6.5 | % |
| ethane (liquide) | 3.5 | % |
| Fer | 2 | % |
| Nickel | 1 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Raw_Mountain | Silicate |
| Lunar_Ground | Silicate |
| Lunar_pool | Silicate |
| caprock | Silicate |
| Methane_lake | (Methane+ethane) |
| River | (Methane+ethane) |