Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | Gaea | |
| Type | Tellurique silicatée | |
| Masse | 0.783 | M🜨 |
| Rayon | 5875 | Km |
| Gravité | 9.042449396 | m/s |
| Température de jour | 295 | K° |
| Température de nuit | 275 | K° |
| Distance | 0.55 | UA |
| Pression atmosphérique | 0.91 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 112.0 | km |
| Période de révolution | 171.05 | jours |
| Durée de jour sidéral | 24.0 | h |
| Inclinaison | 1.0 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| N2 | 77.6 | % |
| O2 | 20.7 | % |
| Ar | 0.93 | % |
| H2O | 0.70 | % |
| CO2 | 0.04 | % |
| Ne | 0.002 | % |
| He | 0.0005 | % |
| CH4 | 0.0002 | % |
| O3 | 0.000003 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygene | 46.6 | % |
| Silicium | 27.7 | % |
| Aluminium | 8.1 | % |
| Fer | 5 | % |
| Calcium | 3.6 | % |
| Sodium | 2.8 | % |
| Potassium | 2.1 | % |
| Magnesium | 2.3 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Ocean | H2O |
| Lake | H2O |
| Delta | H20 |
| Beach | |
| Sandy_Desert | Silicium |
| Rocky_Desert | Silicium |
| Salt_Desert | |
| Meadow | |
| Raw_Mountain | |
| Alpine_Mountain | |
| Cliff | |
| Canyon | |
| Active_Volcano | |
| Volcanic_Basalt | |
| Lava_Field | |
| Lava_Lake | |
| fumarole | |
| Geothermal | |
| Ash_Desert | |
| Magmatic_Crust | |
| Ice_Plain | |
| Dry_River_Bed | |
| Terraformed_Grass | |
| Terraformed_Forest | |
| Ruins | |
| Urban | |
| Agricultural_Land | |
| landing_Pad | |
| River | |
| Lava_River | |
| Boue | |
| Travertin | |
| Tuf | |
| pylone hoodoo | |
| cannelure | |
Lunes
Tarsis III.M1
Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | ? | |
| Type | Lune métallique | |
| Masse | 0.0058 | M🜨 |
| Rayon | 1146.42 | Km |
| Gravité | 1.759059592 | m/s |
| Température de jour | 393 | K° |
| Température de nuit | 100 | K° |
| Periapsis | 264000 | km |
| Apoapsis | 264000 | km |
| Pression atmosphérique | 0 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 302 | km |
| Période de révolution | 14.8 | jours |
| Durée de jour sidéral | 355.2 | h |
| Inclinaison | 5.14 | ° |
| rotation | synchrone | |
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| Ar | 57 | % |
| Ne | 22 | % |
| H2 | 21 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygene | 38 | % |
| Fer | 17.5 | % |
| Silicium | 17.5 | % |
| Titane | 8.5 | % |
| Magnesium | 7 | % |
| Calcium | 5.5 | % |
| Aluminium | 4.5 | % |
| Nickel | 1 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Raw_Mountain | Basalt |
| Lunar_Ground | Basalt |
| Lunar_pool | Basalt |