Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Type | Tellurique Silicatée | |
| Masse | 0.110521 | M🜨 |
| Rayon | 3515 | Km |
| Gravité | 3.565613077 | m/s |
| Température de jour | 73 | K° |
| Température de nuit | 72 | K° |
| Distance | 8.084611 | UA |
| Pression atmosphérique | 0.0186631574274241 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 45.0904402809602 | km |
| Période de révolution | 9640.0544043535 | jours |
| Durée de jour sidéral | 57.7596236145087 | h |
| Inclinaison | 10.602 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| N2 | 69.5361004877023 | % |
| CO2 | 14.4147464713476 | % |
| CH4 | 14.2238215906503 | % |
| H2O | 1.82533145029983 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygene | 47.0631279821208 | % |
| Silicium | 26.0460012024035 | % |
| Aluminium | 6.7123812930437 | % |
| Fer | 6.45580381923567 | % |
| Calcium | 3.24840276037693 | % |
| Sodium | 2.40468600974441 | % |
| Potassium | 2.07825896014455 | % |
| Magnesium | 1.85828592978838 | % |
| Nickel | 1.09125187179217 | % |
| Azote | 0.807065749267642 | % |
| Soufre | 0.643029079756375 | % |
| Titane | 0.582279159209113 | % |
| Cuivre | 0.251204688516251 | % |
| Cobalt | 0.184304879676553 | % |
| Chrome | 0.155515974368986 | % |
| Manganese | 0.19638984847813 | % |
| Argent | 0.0188305751355431 | % |
| Zinc | 0.183096025130839 | % |
| Or | 0.0127249578712773 | % |
| Platine | 0.00539832658821499 | % |
| Uranium | 0.00135688343568742 | % |
| Thorium | 0.000604023915240569 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| ice_Crevasse | méthane |
| Ice_Plain | méthane, Azote |
| Ice_Geyser | Azote |
| Snow | méthane |
| désert rocheux | méthane |
| Glacier | méthane |
| cryovolcanique | méthane |
| Hydrocarbon_dune | |
| Nitrogen_Ice | Azote |
| Ice_pick | méthane |
| ice_Crevasse | |
| Sublimation_Pit | méthane |
| Mud | Méthane, Ammoniac |
| Sandy_Desert | Tholins (méthane) |
| Crater | |
| Rocky_Desert | |
| Permafrost | |