Description
| champ | valeur | unité |
|---|
| Type | Tellurique Silicatée | |
| Masse | 0.105078 | M🜨 |
| Rayon | 3467 | Km |
| Gravité | 3.484529789 | m/s |
| Température de jour | 50 | K° |
| Température de nuit | 49 | K° |
| Distance | 16.260038 | UA |
| Pression atmosphérique | 0.0175499818430613 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 37.0582524233623 | km |
| Période de révolution | 27496.225578 | jours |
| Durée de jour sidéral | 76.8974824125262 | h |
| Inclinaison | 12.194 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| N2 | 87.4065005438711 | % |
| CO2 | 6.42068065294614 | % |
| CH4 | 2.83467436735348 | % |
| Ar | 1.71766991800038 | % |
| H2O | 1.62047451782891 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygene | 43.4213781544569 | % |
| Silicium | 26.9728099730402 | % |
| Aluminium | 7.93454633481766 | % |
| Fer | 5.51276637466927 | % |
| Calcium | 5.24565944096161 | % |
| Sodium | 2.36010081739744 | % |
| Magnesium | 1.81435214978522 | % |
| Potassium | 1.72487479889808 | % |
| Nickel | 1.38786581897132 | % |
| Soufre | 1.01733234392952 | % |
| Azote | 0.860622505145977 | % |
| Titane | 0.424485907553066 | % |
| Chrome | 0.346196597926971 | % |
| Cobalt | 0.29677944414091 | % |
| Manganese | 0.288058338203255 | % |
| Zinc | 0.181785303188553 | % |
| Cuivre | 0.166780743468486 | % |
| Argent | 0.0268815096489048 | % |
| Or | 0.009124200922495 | % |
| Platine | 0.0045633699157976 | % |
| Thorium | 0.00153922425698284 | % |
| Uranium | 0.00149664870140536 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| ice_Crevasse | méthane |
| Ice_Plain | méthane, Azote |
| Ice_Geyser | Azote |
| Snow | méthane |
| désert rocheux | méthane |
| Glacier | méthane |
| cryovolcanique | méthane |
| Hydrocarbon_dune | |
| Nitrogen_Ice | Azote |
| Ice_pick | méthane |
| ice_Crevasse | |
| Sublimation_Pit | méthane |
| Mud | Méthane, Ammoniac |
| Sandy_Desert | Tholins (méthane) |
| Crater | |
| Rocky_Desert | |