Description
La planète Sandbox était considérée comme une planète inhabitable.
Seuls certains hauts plateaux sont visibles du ciel.
Le reste est recouvert d'une tempête permanente de poussières de corindons qu'on trouve dans la basse altitude.
La planète minière est composée principalement de roche de corindon.
Elle est le siège social et la propriété de la société Ares.
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | Sandbox | |
| Type | Tellurique Alumineux | |
| Masse | 0.788 | M🜨 |
| Rayon | 6356 | Km |
| Gravité | 7.774966156 | m/s |
| Température de jour | 290 | K° |
| Température de nuit | 275 | K° |
| Distance | 0.65 | UA |
| Pression atmosphérique | 1.02 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 110.0 | km |
| Période de révolution | 219.77 | jours |
| Durée de jour sidéral | 25.0 | h |
| Inclinaison | 1.5 | ° |
| rotation | rétrograde/progradre | |
Composition
Athmosphere
| champ | valeur | unité |
|---|
| N2 | 78.7 | % |
| O2 | 19.5 | % |
| Ar | 1.1 | % |
| CO2 | 0.5 | % |
| CH4 | 0.2 | % |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Oxygene | 45 | % |
| Aluminium | 27% | % |
| Fer | 10 | % |
| Calcium | 4.0 | % |
| Magnesium | 3.0 | % |
| Phosphore | 3.0 | % |
| Silicium | 2.0 | % |
| Chrome | 1.5 | % |
| Etain | 0.20 | % |
| Cuivre | 0.20 | % |
| Or | 0.20 | % |
| Plomb | 0.20 | % |
| Argent | 0.20 | % |
| Titane | 1.5 | % |
| Potassium | 1.0 | % |
| Carbone | 0.13 | % |
| Thorium | 0.13 | % |
| Uranium | 0.13 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| caprock | |
| fluted_columns | |
| lava_dome | |
| corundum_sand_desert | |
| corundum_plateau | |
| valley_of_fire | |
| Anhydrite_desert | |
| Columnar_basalt_vertical | |
| Mining_Excavation | |
| Cave | |
| Mining_Cave | |
| Crystalline_Fields | |
| Pressure_Canyon | |
| Magmatic_Crust | |
| Ash_Desert | |
| fumarole | |
| Lava_Lake | |
| Lava_Field | |
| Volcanic_Basalt | |
| Active_Volcano | |
| Canyon | |
| Cliff | |
| Rocky_Desert | |
| Sandy_Desert | |
Lunes
Tarsis IV.M1
Description
Korax est la premiere lune de Sandbox.
Elle resemble plus a un noyau planétaire depourvu de son manteau.
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | Korax | |
| Type | Lune Métallique | |
| Masse | 0.007102 | M🜨 |
| Rayon | 1500 | Km |
| Gravité | 1.258166787 | m/s |
| Température de jour | 287.5 | K° |
| Température de nuit | 257.5 | K° |
| Periapsis | 108900 | km |
| Apoapsis | 111100 | km |
| Pression atmosphérique | 0 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 0 | km |
| Période de révolution | 4.734 | jours |
| Durée de jour sidéral | 113.62 | h |
| Inclinaison | 1.5 | ° |
| rotation | synchrone | |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Fer | 64.06 | % |
| Nickel | 16.01 | % |
| Aluminium | 12.81 | % |
| Titane | 3.20 | % |
| Zinc | 3.20 | % |
| RareEarths | 0.32 | % |
| Thorium | 0,016 | % |
| Argent | 0,010 | % |
| Or | 0.000032 | % |
| Platine | 0.000032 | % |
| Cuivre | 0.000064 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Crater | |
| Lunar_Ground | |
| Lunar_pool | |
| Cliff | Fer, Nickel |
| Canyon | Fer, Nickel |
| Iron_Desert | Fer, Nickel |
| Metal_Plain | Fer, Nickel |
| Mining_Cave | Fer, Nickel |
| Cliff | Fer, Nickel |
| Cave | Fer, Nickel |
Tarsis IV.M2
Description
Xarok est la seconde lune de Sandbox.
Elle ne possède pas de glace d'eau en surface, mais elle possède un sol qui retient son humidité.
| champ | valeur | unité |
|---|
| Name | Xarok | |
| Type | Lune Chondrite Carbonée Hydratée | |
| Masse | 0.000601 | M🜨 |
| Rayon | 700 | Km |
| Gravité | 0.4888982231 | m/s |
| Température de jour | 278.7 | K° |
| Température de nuit | 248.7 | K° |
| Periapsis | 313600 | km |
| Apoapsis | 326400 | km |
| Pression atmosphérique | 0 | bar |
| épaisseur atmosphérique | 0 | km |
| Période de révolution | 23.490 | jours |
| Durée de jour sidéral | 563.75 | h |
| Inclinaison | 0.5 | ° |
| rotation | synchrone | |
Sol
| champ | valeur | unité |
|---|
| Phyllosilicate | 40 | % |
| H2O | 30.0 | % |
| Sulfate | 7.5 | % |
| Cabonate | 7.5 | % |
| Magnesium | 10 | % |
| Fer | 5 | % |
Biomes
| nom | Composition |
|---|
| Crater | |
| Lunar_Ground | |
| Lunar_pool | |
| Sandy_Desert | gypse |
| Chlorinated_Field | Magnesium |
| Travertin | Magnesium, Calcaire |